| DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE | |||||
| Typ CS/A | Wydajność [m3/h] |
Przyłącza [cale] |
Wymiary
pod zabudowę [m] |
Ciężar kompletnego zestawu [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| nominalna | podstawa | wysokość | zbiornik, węgiel aktywny, zawór, armatura | ||
| CS/A 02 | 0,2 | 1 | 0,3 x 0,3 | 1,6 | 30 |
| CS/A 05 | 0,5 | 1 | 0,3 x 0,3 | 1,6 | 40 |
| CS/A 07 | 0,7 | 1 | 0,4 x 0,4 | 1,7 | 60 |
| CS/A 10 | 1,0 | 1 | 0,4 x 0,4 | 2,2 | 100 |
| CS/A 12 | 1,2 | 1 | 0,5 x 0,5 | 2,2 | 110 |
| CS/A 16 | 1,6 | 1 | 0,5 x 0,5 | 2,2 | 130 |
| CS/A 21 | 2,1 | 1 | 0,7 x 0,7 | 2,3 | 190 |
| CS/A 28 | 2,8 | 1 | 0,7 x 0,7 | 2,3 | 230 |
| CS/A 44 | 4,4 | 1 1/2 | 0,8 x 0,8 | 2,4 | 400 |
| CS/A 63 | 6,3 | 1 1/2 | 1,0 x 1,0 | 2,4 | 530 |
* Niestandardowo firma CERFILTR wykonuje filtry węglowe ze zbiornikami stalowymi lub ze stali nierdzewnej i większej wydajności.