| DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Symbol urzadzenia | Zbiornik | Wymiary | ||||||
| Stal nierdzewna FPW | Masa zbiornika w [kg] | Średnica przyłączy | Dz | (*)H1 | (*)H2 | (*)H3 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
| DN | [cal] | średnica maksymalna | wysokość całkowita min-max |
wysokość wlotu min-max |
wysokość wylotu min-max |
||||
| 1 | FPW-1 7 | x | 11 | 40 | 1 1/2” | 155 | 555-1075 | 440 | 95-620 |
| 2 | FPW-1 12 | x | 11 | 40 | 1 1/2” | 155 | 625-1145 | 540 | 95-620 |
| 3 | FPW-1 15 | x | 14 | 50 | 2” | 155 | 965-1485 | 840 | 95-620 |
| 4 | FPW-1 18 | x | 23 | 65 | 2 1/2” | 255 | 705-1225 | 580 | 95-620 |
| 5 | FPW-1 35 | x | 30 | 80 | 3” | 255 | 1105-1625 | 1010 | 95-620 |
* - Poprzez zastosowanie ruchomych łap istnieje możliwość dostosowania położenia filtra do istniejącej instalacji