Filtry FPS stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wyeliminowania z płynów zanieczyszczeń mechanicznych w postaci zawiesiny. Duża skuteczność i pojemność filtracyjna wkładów na zanieczyszczenia, oraz stosunkowo niska cena powodują, że jest to doskonały mikrofiltr.
Filtry FPS znalazły zastosowanie w rozlewniach napojów, wód butelkowanych, win, piwa, alkoholi, do filtracji soków i olejów jadalnych, we wstępnym oczyszczaniu wody przed odwróconą osmozą, przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjnym do klarowania kąpieli galwanicznych, produkcji farb i atramentów w przemyśle rolno-spożywczym, ogrodnictwie, zakładach żywienia zbiorowego, w gospodarstwach domowych oraz różnego rodzaju laboratoriach.
Obudowa - stal nierdzewna 304 lub 316, wewnętrznie polerowane lub elektropolerowane w wersji sanitarnej; ciśnienie pracy - do 1,0 Mpa, wydajność filtra - od 0,9 do 130 m3/h.
| DANE TECHNICZNO - UŻYTKOWE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ filtra | Wydajność filtra [m3/h] | Zbiornik filtracyjny | ||||||||||||
| Mikronaż wkładów – mikrometry | Wymiary | STANDARD: Średnica przyłączy: wejście/wyjście |
Masa [kg] | |||||||||||
| Δp=0,1 bar | Δp=0,05 bar | Dz | (*)H1 | (*)H2 | (*)H3 | |||||||||
| FPS – FILTR PRZEMYSŁOWY ŚWIECOWY | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | od 100 do 200 | Średnica [mm] |
Wysokość całkowita min-max [mm] |
Wysokość wlotu min-max [mm] |
Wysokość wylotu min-max [mm] |
|||
| DN | cale | |||||||||||||
| FPS3WA20 | 3,6 | 4,4 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 8,0 | 12,6 | 195 | 1095-1205 | 400 | 280-490 | 40 | 1 1/2" | 36 |
| FPS3WA30 | 5,0 | 6,7 | 8,8 | 9,5 | 10,1 | 12,0 | 18,9 | 195 | 1255-1365 | 400 | 280-490 | 40 | 1 1/2" | 39 |
| FPS3WA40 | 6,7 | 8,8 | 11,8 | 12,6 | 11,3 | 13,7 | 24,2 | 195 | 1595-1705 | 400 | 280-490 | 40 | 1 1/2" | 43 |
| FPS6WA30 | 10,1 | 13,4 | 17,6 | 18,9 | 20,2 | 24,0 | 37,8 | 255 | 1255-1365 | 400 | 280-490 | 65 | 2 1/2" | 55 |
| FPS6WA40 | 13,4 | 17,6 | 23,5 | 25,2 | 22,7 | 27,3 | 48,3 | 255 | 1595-1705 | 400 | 280-490 | 65 | 2 1/2" | 59 |
| FPS12WA30 | 20,2 | 27,7 | 35,3 | 37,8 | 40,3 | 47,9 | 75,6 | 355 | 1255-1365 | 400 | 280-490 | 80 | 3'' | 90 |
| FPS12WA40 | 26,8 | 35,3 | 47,0 | 50,4 | 45,4 | 54,6 | 96,6 | 355 | 1595-1705 | 400 | 280-490 | 80 | 3'' | 96 |
| FPS18WA30 | 30,2 | 40,3 | 52,9 | 56,7 | 60,5 | 71,8 | 113,4 | 435 | 1255-1365 | 400 | 280-490 | 100 | 4'' | 134 |
| FPS18WA40 | 40,3 | 52,9 | 70,6 | 75,6 | 68,0 | 81,9 | 128,7 | 435 | 1595-1705 | 400 | 280-490 | 100 | 4'' | 147 |
* - Poprzez zastosowanie ruchomych łap istnieje możliwość dostosowania położenia filtra do istniejącej instalacji
Uwaga!