| TYP | BW | ||
|---|---|---|---|
| 3/4" | 1" | ||
| Skuteczność filtracji | µm | 90 | 90 |
| Ciśnienie nominalne (PN) | bar | 16 | |
| Ciśnienie robocze min/max | bar | 16-lut | |
| Temperatura wody min/max | ºC | 30-maj | |
| Temperatura otoczenia max | ºC | 40 | |
| Nominalna średnica przyłącza | DN | 20 | 25 |
| Wydajność przy Δp = 0,2 bar | m3/h | 3 | 3,5 |
| Długość montażowa | mm | 106 | 100 |
| Wysokość montażowa | mm | 280 | 280 |
| TYP | HW | ||
|---|---|---|---|
| 3/4" | 1" | ||
| Skuteczność filtracji | µm | 90 | 90 |
| Ciśnienie nominalne (PN) | bar | 10 | |
| Ciśnienie robocze min/max | bar | 10 | |
| Temperatura wody min/max | ºC | 5/80 | |
| Temperatura otoczenia max | ºC | 40 | |
| Nominalna średnica przyłącza | DN | 20 | 25 |
| Wydajność przy Δp = 0,2 bar | m3/h | 3 | 3,5 |
| Długość montażowa | mm | 100 | 100 |
| Wysokość montażowa | mm | 242 | 242 |
- N wkłady
polipropylenowe
- RS wkłady węglowe
- WNRS wkłady
polipropylenowo-węglowe
- CB wkłady ceramiczne
Ø63 mm